三力工業の主な設備をご紹介します。
最新の高速・高精度加工を実現した機械と優れた技能工の連携で、
お客様の多様なご要望にお応えします。
レーザー加工機/トルンプ 3 0 3 0 fi b e r
プレスブレーキ/ アマダ H G 2 2 0 3
プレスブレーキ/ 東洋工機 H Y B – 8 5
パワープレス/ナガオ1 5 0 T
3 本ローラー/ 河合製作所 T 6 ×1 2 0 0
プレスブレーキ/トルベンド 5 2 3 0
| 工程 | 機械名称・能力 | メーカー | |
|---|---|---|---|
| 切断 | 鋸 盤 | H A F 3 0 0 | アマダ |
| シャー | t 1 2 ×1 0 尺 | アマダ | |
| シャー | t 1 2 ×4 尺 | 相沢 | |
| シャー | t 6 ×1 0 尺 | コマツ | |
| 高速カッター | 鉄用 | 高速電気 | |
| 高速カッター | 木用 | 高速電気 | |
| ロータリーバンドソー | 日立 | ||
| プラズマ切断機 | M 5 5 0 0 | ダイヘン | |
| 切断・穴 | レーザー | T L C 3 0 3 0 fi b e r | トルンプ |
| レーザー | T L C 3 0 3 0 3 . 2 k w | トルンプ | |
| 曲げ | ブレーキ | 5 0 0 T H Y B – 5 0 0 | 東洋工機 |
| ブレーキ | 2 2 0 T H G 2 2 0 3 | アマダ | |
| ブレーキ | トルベンド 5230 | トルンプ | |
| ブレーキ | 8 5 T H Y B – 8 5 | 東洋工機 | |
| ブレーキ | 5 0 T P H S 5 0 | コマツ | |
| ブレーキ | 3 0 T | 東洋工機 | |
| パイプベンダー | 太陽ベンダー | ||
| プレス | プレス | 1 5 0 T | ナガオ |
| プレス | 7 0 T | しのはら | |
| プレス | 6 0 T | 相沢 | |
| セットプレス | 3 0 T S P – 3 0 | アマダ | |
| 巻き | 3本ローラー( 大) | 河合製作所 | |
| 3本ローラー( 小) | 電動 | 野口プレス | |
| 3本ローラー( 小) | 手動 | 野口プレス | |
| 機械加工 | シェーパー | ||
| 平面研磨盤 | フジエ | ||
| 旋盤 | マザック | ||
| フライス | オークマ | ||
| 穴・タップ | ボール盤 1 | Y U – D 5 4 0 2 | 吉田 |
| ボール盤 2 | キラ | ||
| ボール盤 | 他5台 | 日立 他 | |
| 溶接 | C O 2 溶接機 1 | D M 3 5 0 | ダイヘン |
| C O 2 溶接機 2 | ウェルビー3 5 0 | ダイヘン | |
| C O 2 溶接機 | 他9台 | ||
| アルゴン溶接機 | D A 3 0 0 P 2台 | ダイヘン | |
| アーク溶接機 1 | B S 3 0 0 M | 大電 | |
| アーク溶接機 | 他3台 | 大電 | |
| スポット溶接機 | 木村電溶機 | ||
| その他 | グラインダー | 3台 | 日立 他 |
| ベルトグラインダー | 日立 | ||
| コンプレッサ 1 | Z V 1 5 A S 4 – R | 三井精機 | |
| コンプレッサ 2 | S L P – 7 5 F D | アネスト岩田 | |
| コンプレッサ 3 | オイルフリー7 . 5 k | 日立 | |
| コーナーシャー | 竹田 | ||
| がら | 三力 | ||

